|
|
| مقدار تولیدی: | 800 وات |
| قیمت: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 عدد در هر پالت |
| Delivery period: | 15 روز پس از پرداخت |
| روش پرداخت: | 30٪ پیش پرداخت، 70٪ پرداخت مانده |
| Supply Capacity: | 300 مگاوات در سال |
![]()
![]()
![]()
![]()
| اطلاعات پایه | داده ها |
|---|---|
| نوع سلول | سلول TOPCon 182*91 میلی متر |
| آرایش سلول | 54 عدد (6*9) |
| اندازه ماژول | 1150*927*2.7 میلی متر |
| وزن ماژول | 2.88 کیلوگرم |
| جعبه اتصال | رتبه بندی محفظه IP68 |
| کابل خروجی | طول خالص کابل 4 میلی متر مربع، 500 میلی متر (قابل تنظیم) |
| ثبت کانکتور | سازگاری MC4 |
| قاب | ناموجود |
| بار استاتیک جلو (فشار برف) | 2400 پاسکال |
| بار استاتیک عقب (فشار باد) | ناموجود |
|
|
| مقدار تولیدی: | 800 وات |
| قیمت: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 عدد در هر پالت |
| Delivery period: | 15 روز پس از پرداخت |
| روش پرداخت: | 30٪ پیش پرداخت، 70٪ پرداخت مانده |
| Supply Capacity: | 300 مگاوات در سال |
![]()
![]()
![]()
![]()
| اطلاعات پایه | داده ها |
|---|---|
| نوع سلول | سلول TOPCon 182*91 میلی متر |
| آرایش سلول | 54 عدد (6*9) |
| اندازه ماژول | 1150*927*2.7 میلی متر |
| وزن ماژول | 2.88 کیلوگرم |
| جعبه اتصال | رتبه بندی محفظه IP68 |
| کابل خروجی | طول خالص کابل 4 میلی متر مربع، 500 میلی متر (قابل تنظیم) |
| ثبت کانکتور | سازگاری MC4 |
| قاب | ناموجود |
| بار استاتیک جلو (فشار برف) | 2400 پاسکال |
| بار استاتیک عقب (فشار باد) | ناموجود |